Head Circumference Data

by Jim Weaver


This page contains the data read from the Head Circumference Charts obtained from Bob Moreland. This data can be downloaded and imported into a spreadsheet for plotting.

							
Growth Charts			Head Circumference in cm				
Chinese Girls							
			Values rounded to nearest 0.25 cm				
							
				Percentile			
Months	3	10	25	50	75	90	97
1	33.25	33.75	34.75	35.50	36.25	36.75	37.25
2	34.75	35.50	36.50	37.25	38.00	38.75	39.25
3	36.00	36.75	37.75	38.75	39.50	40.25	40.75
4	37.25	38.25	39.00	39.75	40.50	41.25	42.00
5	38.25	39.00	39.75	40.75	41.75	42.25	43.00
6	39.00	40.00	40.50	41.50	42.25	43.00	44.00
7	39.50	40.50	41.25	42.00	42.75	43.50	44.50
8	40.00	41.00	41.75	42.75	43.25	44.00	45.00
9	40.50	41.50	42.25	43.00	43.75	44.50	45.25
10	40.75	41.75	42.50	43.50	44.25	45.00	45.75
11	41.25	42.25	43.00	43.75	44.50	45.50	46.00
12	41.50	42.50	43.25	44.25	45.00	45.75	46.25
							
Years	3	10	25	50	75	90	97
1	41.50	42.50	43.25	44.25	45.00	45.75	46.25
1.5	42.75	43.75	44.50	45.50	46.50	47.25	47.75
2	43.50	44.25	45.25	46.00	47.00	47.75	48.50
2.5	44.00	44.75	45.75	46.50	47.50	48.25	49.00
3	44.25	45.00	46.00	46.75	47.75	48.50	49.50
3.5	44.75	45.50	46.50	47.25	48.25	49.00	49.75
4	45.25	46.00	47.00	47.75	48.75	49.50	50.25
4.5	46.00	46.50	47.50	48.25	49.00	49.75	50.75
5	46.25	47.00	47.75	48.75	49.50	50.25	51.00
6	46.50	47.25	48.00	49.00	49.75	50.50	51.25
7	46.75	47.50	48.25	49.25	50.00	50.75	51.75
8	47.00	47.75	48.50	49.50	50.50	51.25	52.00
9	47.25	48.25	49.00	50.00	51.00	51.75	52.50
10	47.75	48.50	49.50	50.50	51.50	52.25	53.00
11	48.25	49.25	50.00	51.00	52.00	52.75	53.75
12	48.75	49.75	50.50	51.50	52.50	53.50	54.50
13	49.50	50.25	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00
14	50.00	50.75	51.75	52.50	53.50	54.50	55.25
15	50.50	51.25	52.00	53.00	53.75	54.75	55.50
16	50.75	51.50	52.25	53.25	54.00	55.00	55.75
17	50.75	51.50	52.25	53.25	54.00	55.00	56.00
18	50.75	51.50	52.50	53.25	54.25	55.00	56.00
							
							
Growth Charts			Head Circumference in inches				
Chinese Girls							
			Percentile				
							
Months	3	10	25	50	75	90	97
1	13.1	13.3	13.7	14.0	14.3	14.5	14.7
2	13.7	14.0	14.4	14.7	15.0	15.3	15.5
3	14.2	14.5	14.9	15.3	15.6	15.8	16.0
4	14.7	15.1	15.4	15.6	15.9	16.2	16.5
5	15.1	15.4	15.6	16.0	16.4	16.6	16.9
6	15.4	15.7	15.9	16.3	16.6	16.9	17.3
7	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.5
8	15.7	16.1	16.4	16.8	17.0	17.3	17.7
9	15.9	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8
10	16.0	16.4	16.7	17.1	17.4	17.7	18.0
11	16.2	16.6	16.9	17.2	17.5	17.9	18.1
12	16.3	16.7	17.0	17.4	17.7	18.0	18.2
							
							
Years	3	10	25	50	75	90	97
1	16.3	16.7	17.0	17.4	17.7	18.0	18.2
1.5	16.8	17.2	17.5	17.9	18.3	18.6	18.8
2	17.1	17.4	17.8	18.1	18.5	18.8	19.1
2.5	17.3	17.6	18.0	18.3	18.7	19.0	19.3
3	17.4	17.7	18.1	18.4	18.8	19.1	19.5
3.5	17.6	17.9	18.3	18.6	19.0	19.3	19.6
4	17.8	18.1	18.5	18.8	19.2	19.5	19.8
4.5	18.1	18.3	18.7	19.0	19.3	19.6	20.0
5	18.2	18.5	18.8	19.2	19.5	19.8	20.1
6	18.3	18.6	18.9	19.3	19.6	19.9	20.2
7	18.4	18.7	19.0	19.4	19.7	20.0	20.4
8	18.5	18.8	19.1	19.5	19.9	20.2	20.5
9	18.6	19.0	19.3	19.7	20.1	20.4	20.7
10	18.8	19.1	19.5	19.9	20.3	20.6	20.9
11	19.0	19.4	19.7	20.1	20.5	20.8	21.2
12	19.2	19.6	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5
13	19.5	19.8	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7
14	19.7	20.0	20.4	20.7	21.1	21.5	21.8
15	19.9	20.2	20.5	20.9	21.2	21.6	21.9
16	20.0	20.3	20.6	21.0	21.3	21.7	21.9
17	20.0	20.3	20.6	21.0	21.3	21.7	22.0
18	20.0	20.3	20.7	21.0	21.4	21.7	22.0

Return to F.C.C. home page